| PROVINCIA DI RIMINI |
| TAV.5.4.4 IMMIGRAZIONE NELLA PROVINCIA DI RIMINI DALL'ESTERO NELL'ANNO 2000 |
| AREE STATI DI ORIGINE | COMUNI DI ARRIVO | PROVINCIA DI RIMINI | ||||||||||||||||||||
| Bellaria - Igea Marina | Cattolica | Coriano | Gemmano | Misano | Mondaino | Montecolombo | Montefiore C. | Montegridolfo | Montescudo | Morciano | Poggio Berni | Riccione | Rimini | Saludecio | San Clemente | San Giovanni in M. | Santarcangelo di R. | Torriana | Verucchio | |||
| 7 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 18 | 34 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 80 | ||
| 1-UE (UNIONE EUROPEA) | TOTALE AREA | |||||||||||||||||||||
| 203-Austria | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| 206-Belgio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 214-Finlandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 215-Francia | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 5 | |
| 216-Germania | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | 11 | 11 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 37 | |
| 219-Regno Unito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 12 | |
| 220-Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 221-Irlanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 232-Paesi Bassi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 234-Portogallo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 239-Spagna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 240-Svezia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 2-ALTRI PAESI EUROPEI | TOTALE AREA | 53 | 40 | 10 | 2 | 31 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 10 | - | 61 | 261 | 4 | 7 | 5 | 36 | 2 | 17 | 564 |
| 201-Albania | 36 | 16 | 1 | - | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 27 | 121 | 2 | - | 3 | 26 | - | 5 | 268 | |
| 209-Bulgaria | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | 15 | |
| 224-Jugoslavia(Serb.Mont.) | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 17 | |
| 233-Polonia | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 10 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 25 | |
| 235-Romania | 3 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 20 | - | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 50 | |
| 236-San Marino | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 | |
| 241-Svizzera | 3 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | 29 | |
| 243-Ucraina | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 13 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 27 | |
| 244-Ungheria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 245-Russia | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 29 | - | - | - | 1 | - | - | 45 | |
| 247-Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 249-Lituania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 250-Croazia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 252-Bosnia-Erzegovina | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 11 | |
| 253-Macedonia | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 3 | 39 | |
| 254-Moldavia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 255-Slovacchia | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 257-Bielorussia | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 257-Rep. Ceca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | |
| 3-AFRICA | TOTALE AREA | 14 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 15 | 180 | 1 | - | - | 9 | 2 | 8 | 256 |
| 401-Algeria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 404-Costa Avorio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 411-Camerun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 413-Capo Verde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 419-Egitto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 420-Etiopia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 423-Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 425-Guinea | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 436-Marocco | 7 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 36 | - | - | - | 4 | 2 | 7 | 65 | |
| 443-Nigeria | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | |
| 446-Ruanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
| 450-Senegal | 3 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 100 | - | - | - | 4 | - | - | 121 | |
| 454-Sudafricana Rep. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 460-Tunisia | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
| 464-Zambia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 465-Zimbabwe (Rhodesia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 466-Eritrea | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 4-AMERICA | TOTALE AREA | 4 | 5 | 7 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 25 | 91 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 152 |
| 509-Canada | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 513-Costarica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 514-Cuba | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 17 | |
| 516-Dominicana Rep. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | |
| 527-Messico | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 529-Nicaragua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 536-Stati Uniti America | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 2 | 15 | |
| 602-Argentina | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 | 15 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| 605-Brasile | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | |
| 608-Colombia | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - | - | 2 | - | 21 | |
| 609-Ecuador | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 615-Peru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 8 | 16 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 619-Venezuela | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| 5-ASIA | TOTALE AREA | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | 45 | - | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 69 |
| 305-Bangladesh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 311-Sri Lanka (Ceylon) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 314-Cina | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 40 | |
| 323-Filippine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 326-Giappone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 327-Giordania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 330-India | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | |
| 344-Pakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 349-Thailandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 356-Kazakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 360-Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 363-Taiwan (Formosa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 364-Turkmenistan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| TOTALE IMMIGRATI | 80 | 64 | 20 | 4 | 37 | 10 | 11 | 4 | 4 | 7 | 20 | 1 | 125 | 611 | 5 | 10 | 9 | 55 | 7 | 37 | 1.121 | |
| FONTE: ANAGRAFI 20 COMUNI DELLA PROVINCIA |
| ELABORAZIONE: PROVINCIA DI RIMINI - Ufficio Statistica |