| PROVINCIA DI RIMINI |
| TAV. 4.26 FAMIGLIE CON CAPOFAMIGLIA DI NAZIONALITA' STRANIERA IMMIGRATO NEL 2000 |
| PER AREA E NAZIONALITA', PROVENIENZA E NUMERO DI COMPONENTI |
| AREA DI PROVENIENZA | CAPOFAMIGLIA STRANIERI IMMIGRATI NEL 2000 | ||||||||||||||||||||
| A-comuni prov. RN | B-altri comuni italiani | C-estero | |||||||||||||||||||
| COMPONENTI | TOT | COMPONENTI | TOT | COMPONENTI | TOT | COMPONENTI | TOT | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 e piu' | 1 | 2 | 3 | 4 e piu' | 1 | 2 | 3 | 4 e piu' | 1 | 2 | 3 | 4 e piu' | ||||||
| 1 | 3 | 2 | - | 6 | 7 | 1 | 1 | - | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 26 | ||
| 1-UE (UNIONE EUROPEA) | TOTALE AREA | ||||||||||||||||||||
| 212-Danimarca | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 216-Germania | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 219-Regno Unito | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | |
| 220-Grecia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 232-Paesi Bassi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 234-Portogallo | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 239-Spagna | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 240-Svezia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | 3 | |
| 2-ALTRI PAESI EUROPEI | TOTALE AREA | 18 | 9 | 6 | 7 | 40 | 21 | 11 | 5 | 9 | 46 | 108 | 25 | 12 | 3 | 148 | 147 | 45 | 23 | 19 | 234 |
| 201-Albania | 11 | 3 | 4 | 5 | 23 | 12 | 6 | 2 | 7 | 27 | 56 | 11 | 9 | 3 | 79 | 79 | 20 | 15 | 15 | 129 | |
| 209-Bulgaria | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | - | - | 6 | 5 | 2 | - | - | 7 | |
| 224-Jugoslavia(Serb.Mont.) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |
| 231-Norvegia | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
| 233-Polonia | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 1 | 3 | - | 8 | |
| 235-Romania | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | 9 | 3 | 1 | - | 13 | 13 | 5 | 2 | - | 20 | |
| 236-San Marino | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 5 | |
| 241-Svizzera | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| 243-Ucraina | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 11 | - | - | - | 11 | 11 | 1 | - | 1 | 13 | |
| 244-Ungheria | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 2 | - | - | 6 | |
| 245-Russia | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 9 | 3 | 1 | - | 13 | 11 | 3 | 2 | - | 16 | |
| 247-Estonia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 249-Lituania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 250-Croazia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
| 252-Bosnia-Erzegovina | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 5 | |
| 254-Moldavia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 257-Rep. Ceca | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 261-Macedonia | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | 7 | 7 | 3 | 1 | - | 11 | |
| 3-AFRICA | TOTALE AREA | 11 | 7 | 1 | 4 | 23 | 20 | 7 | 3 | 1 | 31 | 34 | 5 | 4 | 1 | 44 | 65 | 19 | 8 | 6 | 98 |
| 404-Costa Avorio | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| 411-Camerun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 419-Egitto | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 420-Etiopia | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 423-Ghana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 436-Marocco | 5 | 2 | - | 3 | 10 | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 4 | 1 | 2 | - | 7 | 20 | 6 | 4 | 4 | 34 | |
| 442-Niger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 443-Nigeria | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 7 | |
| 446-Ruanda | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 450-Senegal | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | 3 | 2 | 2 | 27 | |
| 460-Tunisia | 3 | 3 | 1 | - | 7 | 3 | 3 | - | - | 6 | 8 | 1 | - | - | 9 | 14 | 7 | 1 | - | 22 | |
| 4-AMERICA | TOTALE AREA | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | 2 | 1 | 21 | 27 | 6 | 4 | 4 | 41 |
| 514-Cuba | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 4 | |
| 516-Dominicana Rep. | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - | - | 1 | 5 | |
| 602-Argentina | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 5 | |
| 605-Brasile | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 6 | |
| 608-Colombia | 1 | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
| 609-Ecuador | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
| 615-Peru | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | |
| 619-Venezuela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 5-ASIA | TOTALE AREA | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 4 | 8 | 12 | 3 | - | 1 | 16 | 15 | 6 | - | 6 | 27 |
| 305-Bangladesh | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | |
| 311-Sri Lanka (Ceylon) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | |
| 314-Cina | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | - | 6 | 13 | |
| 323-Filippine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 327-Giordania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 332-Iran | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 337-Libano | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| 349-Thailandia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 356-Kazakistan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 357-Uzbekistan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| TOTALE | 36 | 23 | 10 | 13 | 82 | 57 | 21 | 10 | 16 | 104 | 176 | 38 | 19 | 7 | 240 | 269 | 82 | 39 | 36 | 426 | |
| Fonte: Anagrafi 20 Comuni della Provincia di Rimini |
| Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI - Ufficio Statistica |