| PROVINCIA DI RIMINI |
| FAMIGLIE RESIDENTI CON STRANIERI PRESENTI AL LORO INTERNO E COMUNE |
| TAV.4.14 (famiglie) | NUMERO DI STRANIERI PRESENTI | TOTALE | ||||
| 1 straniero | 2 stranieri | 3 stranieri | 4 stranieri | 5 e piu' stranieri | ||
| Comune di: | 130 | 28 | 15 | 26 | 14 | 213 |
| Bellaria - Igea Marina | ||||||
| Cattolica | 158 | 35 | 28 | 17 | 13 | 251 |
| Coriano | 67 | 21 | 5 | 12 | 11 | 116 |
| Gemmano | 23 | 1 | 1 | 2 | - | 27 |
| Misano Adriatico | 104 | 17 | 21 | 11 | 4 | 157 |
| Mondaino | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 24 |
| Montecolombo | 23 | 5 | 6 | 1 | 3 | 38 |
| Montefiore Conca | 12 | 4 | 1 | - | - | 17 |
| Montegridolfo | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| Montescudo | 34 | 6 | 3 | 3 | 1 | 47 |
| Morciano di Romagna | 35 | 9 | 9 | 4 | 5 | 62 |
| Poggio Berni | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Riccione | 415 | 85 | 55 | 33 | 20 | 608 |
| Rimini | 1.479 | 331 | 197 | 152 | 149 | 2.308 |
| Saludecio | 27 | 5 | 5 | 4 | - | 41 |
| San Clemente | 26 | 8 | - | 3 | 3 | 40 |
| San Giovanni in Marignano | 54 | 7 | 4 | 2 | 2 | 69 |
| Santarcangelo di Romagna | 121 | 16 | 13 | 8 | 13 | 171 |
| Torriana | 19 | 3 | 1 | 3 | 4 | 30 |
| Verucchio | 75 | 19 | 6 | 11 | 10 | 121 |
| PROVINCIA DI RIMINI | 2.832 | 607 | 376 | 299 | 256 | 4.370 |
| Fonte: Anagrafi 20 Comuni della Provincia di Rimini |
| Elaborazione: PROVINCIA DI RIMINI - Ufficio Statistica |