| PROVINCIA DI RIMINI |
| TAV.3.9 POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERA CON PIU' DI 6 ANNI PER TITOLO DI STUDIO, SESSO,AREA DI PROVENIENZA E NAZIONALITA' |
| TITOLO DI STUDIO | TOTALE | ||||||||||||||||||||||||
| non indicato | laurea e diplomi universitari | diploma o qualifica professionale | medie | elementari | alfabeta | analfabeta | |||||||||||||||||||
| SESSO | TOT | SESSO | TOT | SESSO | TOT | SESSO | TOT | SESSO | TOT | SESSO | TOT | SESSO | TOT | SESSO | TOT | ||||||||||
| M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||||
| 65 | 161 | 226 | 30 | 42 | 72 | 60 | 211 | 271 | 56 | 138 | 194 | 7 | 11 | 18 | 10 | 28 | 38 | 9 | 25 | 34 | 237 | 616 | 853 | ||
| 1-UE (UNIONE EUROPEA) | TOTALE AREA | ||||||||||||||||||||||||
| Austria 203 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 18 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 13 | 44 | 57 | |
| Belgio 206 | 2 | 9 | 11 | - | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 8 | 30 | 38 | |
| Danimarca 212 | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 13 | |
| Finlandia 214 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 20 | 21 | |
| Francia 215 | 8 | 22 | 30 | 2 | 7 | 9 | 11 | 37 | 48 | 7 | 17 | 24 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 36 | 95 | 131 | |
| Germania 216 | 20 | 41 | 61 | 8 | 6 | 14 | 10 | 51 | 61 | 18 | 48 | 66 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 64 | 162 | 226 | |
| Regno Unito 219 | 12 | 41 | 53 | 7 | 13 | 20 | 20 | 38 | 58 | 12 | 25 | 37 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 53 | 128 | 181 | |
| Grecia 220 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 19 | 6 | 25 | |
| Irlanda 221 | - | 6 | 6 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 | 12 | |
| Lussemburgo 226 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Paesi Bassi 232 | 4 | 9 | 13 | 3 | - | 3 | 5 | 26 | 31 | 3 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 45 | 61 | |
| Portogallo 234 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| Spagna 239 | 4 | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | 4 | 10 | 8 | 18 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 28 | 43 | |
| Svezia 240 | 2 | 7 | 9 | - | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | 1 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 31 | 37 | |
| 2-ALTRI PAESI EUROPEI | TOTALE AREA | 694 | 600 | 1.294 | 50 | 89 | 139 | 315 | 365 | 680 | 374 | 285 | 659 | 114 | 87 | 201 | 124 | 141 | 265 | 227 | 215 | 442 | 1.898 | 1.782 | 3.680 |
| Albania 201 | 275 | 187 | 462 | 24 | 20 | 44 | 196 | 131 | 327 | 203 | 124 | 327 | 40 | 29 | 69 | 89 | 70 | 159 | 144 | 99 | 243 | 971 | 660 | 1.631 | |
| Andorra 202 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Bulgaria 209 | 4 | 10 | 14 | - | 3 | 3 | 8 | 5 | 13 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 41 | |
| Jugoslavia(Serb.Mont.) 224 | 46 | 38 | 84 | 10 | 10 | 20 | 12 | 13 | 25 | 12 | 12 | 24 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 90 | 90 | 180 | |
| Liechtenstein 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Malta 227 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Norvegia 231 | - | 6 | 6 | - | - | - | 1 | 10 | 11 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 20 | 21 | |
| Polonia 233 | 8 | 35 | 43 | - | 3 | 3 | 9 | 21 | 30 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 7 | 16 | 23 | 28 | 90 | 118 | |
| Romania 235 | 37 | 44 | 81 | 2 | 1 | 3 | 23 | 30 | 53 | 8 | 13 | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 30 | 88 | 113 | 201 | |
| San Marino 236 | 215 | 134 | 349 | 5 | 4 | 9 | 29 | 35 | 64 | 70 | 52 | 122 | 49 | 29 | 78 | 13 | 11 | 24 | 15 | 11 | 26 | 396 | 276 | 672 | |
| Svizzera 241 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 14 | 19 | 9 | 11 | 20 | 1 | 5 | 6 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 22 | 47 | 69 | |
| Ucraina 243 | 3 | 11 | 14 | - | 11 | 11 | 2 | 15 | 17 | 1 | 10 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 13 | 15 | 9 | 70 | 79 | |
| Ungheria 244 | 2 | 11 | 13 | - | 2 | 2 | 2 | 20 | 22 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 5 | 41 | 46 | |
| Russia 245 | 5 | 31 | 36 | 4 | 23 | 27 | 7 | 28 | 35 | 1 | 14 | 15 | - | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 5 | 17 | 22 | 23 | 117 | 140 | |
| Estonia 247 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| Lituania 249 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Croazia 250 | 13 | 23 | 36 | 3 | 2 | 5 | 8 | 13 | 21 | 5 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 34 | 51 | 85 | |
| Slovenia 251 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | |
| Bosnia-Erzegovina 252 | 17 | 12 | 29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 34 | 35 | 69 | |
| Macedonia 253 | 55 | 21 | 76 | - | - | - | 9 | 1 | 10 | 49 | 16 | 65 | 10 | 8 | 18 | 7 | 3 | 10 | 27 | 11 | 38 | 157 | 60 | 217 | |
| Moldavia 254 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | 11 | |
| Slovacchia 255 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| Bielorussia 256 | 1 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | 3 | 18 | 21 | |
| Rep. Ceca 257 | 2 | 11 | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | 35 | 37 | |
| Turchia 351 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | |
| 3-AFRICA | TOTALE AREA | 547 | 185 | 732 | 18 | 10 | 28 | 118 | 66 | 184 | 282 | 78 | 360 | 111 | 35 | 146 | 41 | 27 | 68 | 238 | 65 | 303 | 1.355 | 466 | 1.821 |
| Algeria 401 | 5 | 2 | 7 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 16 | 9 | 25 | |
| Angola 402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Costa Avorio 404 | 6 | 6 | 12 | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 16 | 12 | 28 | |
| Benin 406 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| Burkina Faso 409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Burundi 410 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Camerun 411 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| Capo Verde 413 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Egitto 419 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 18 | 10 | 28 | |
| Etiopia 420 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | |
| Ghana 423 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | |
| Guinea 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| Guinea Bissao 426 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Kenia 428 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |
| Libia 431 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Madagascar 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Marocco 436 | 153 | 84 | 237 | 6 | 5 | 11 | 38 | 11 | 49 | 56 | 25 | 81 | 18 | 10 | 28 | 19 | 15 | 34 | 51 | 31 | 82 | 341 | 181 | 522 | |
| Maurizio 438 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | |
| Niger 442 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | |
| Nigeria 443 | 2 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 26 | 30 | - | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 12 | 69 | 81 | |
| Ruanda 446 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | |
| Seicelle 449 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Senegal 450 | 260 | 4 | 264 | 3 | - | 3 | 27 | 2 | 29 | 157 | 3 | 160 | 64 | 4 | 68 | 6 | 1 | 7 | 143 | 2 | 145 | 660 | 16 | 676 | |
| Sierra Leone 451 | 7 | 7 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 | |
| Togo 458 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Tunisia 460 | 94 | 40 | 134 | 1 | - | 1 | 30 | 9 | 39 | 58 | 18 | 76 | 24 | 13 | 37 | 14 | 3 | 17 | 26 | 13 | 39 | 247 | 96 | 343 | |
| Uganda 461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| Congo Rep. Dem.(Zaire) 463 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |
| Zambia 464 | 4 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 12 | |
| Zimbabwe (Rhodesia) 465 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 6 | 8 | 14 | |
| Eritrea 466 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| 4-AMERICA | TOTALE AREA | 95 | 143 | 238 | 17 | 23 | 40 | 50 | 110 | 160 | 44 | 109 | 153 | 7 | 20 | 27 | 6 | 13 | 19 | 36 | 55 | 91 | 255 | 473 | 728 |
| Canada 509 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Costarica 513 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Cuba 514 | 7 | 11 | 18 | - | 3 | 3 | 2 | 16 | 18 | 1 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 17 | 51 | 68 | |
| Dominica 515 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | |
| Dominicana Rep. 516 | 3 | 13 | 16 | - | - | - | - | 5 | 5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 14 | 33 | 47 | |
| El Salvador 517 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Messico 527 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | |
| Panama 530 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Saint Lucia 532 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Stati Uniti America 536 | 10 | 6 | 16 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 24 | 15 | 39 | |
| Argentina 602 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | 7 | 12 | 19 | - | - | - | - | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 25 | 38 | 63 | |
| Bolivia 604 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Brasile 605 | 19 | 35 | 54 | 3 | 9 | 12 | 15 | 31 | 46 | 9 | 28 | 37 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 55 | 113 | 168 | |
| Cile 606 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | |
| Colombia 608 | 12 | 18 | 30 | - | - | - | 4 | 15 | 19 | 4 | 22 | 26 | 1 | 10 | 11 | 1 | - | 1 | 4 | 14 | 18 | 26 | 79 | 105 | |
| Ecuador 609 | 9 | 13 | 22 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 13 | 19 | 32 | |
| Peru 615 | 18 | 33 | 51 | 3 | 3 | 6 | 14 | 17 | 31 | 12 | 18 | 30 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 16 | 61 | 86 | 147 | |
| Uruguay 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Venezuela 619 | 3 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 | |
| 5-ASIA | TOTALE AREA | 134 | 149 | 283 | 8 | 6 | 14 | 39 | 42 | 81 | 58 | 88 | 146 | 14 | 20 | 34 | 1 | 7 | 8 | 54 | 49 | 103 | 308 | 361 | 669 |
| Bangladesh 305 | 6 | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 12 | |
| Myanmar (Birmania) 307 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Sri Lanka (Ceylon) 311 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 21 | |
| Cina 314 | 100 | 93 | 193 | - | - | - | 17 | 15 | 32 | 53 | 47 | 100 | 10 | 15 | 25 | 1 | 2 | 3 | 39 | 35 | 74 | 220 | 207 | 427 | |
| Corea del Sud 320 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Filippine 323 | 8 | 25 | 33 | - | - | - | 3 | 13 | 16 | 1 | 25 | 26 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 15 | 68 | 83 | |
| Giappone 326 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| Giordania 327 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |
| India 330 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| Indonesia 331 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 14 | 14 | |
| Iran 332 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | 20 | |
| Israele 334 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | |
| Libano 337 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| Malesia 340 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Pakistan 344 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | 11 | 2 | 13 | |
| Siria 348 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | |
| Thailandia 349 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | |
| Vietnam 353 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Kazakistan 356 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | |
| Uzbekistan 357 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Armenia 358 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| Georgia 360 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |
| Taiwan (Formosa) 363 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 6-OCEANIA | TOTALE AREA | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
| Australia 701 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| Nuova Zelanda 719 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 7-APOLIDE | TOTALE AREA | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Apolidi 999 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
| STRANIERI RES. CON PIU' DI 6 ANNI | 1.535 | 1.239 | 2.774 | 124 | 172 | 296 | 584 | 794 | 1.378 | 814 | 698 | 1.512 | 253 | 173 | 426 | 182 | 216 | 398 | 564 | 409 | 973 | 4.056 | 3.701 | 7.757 | |
| FONTE: ANAGRAFI 20 COMUNI DELLA PROVINCIA |
| ELABORAZIONE: PROVINCIA DI RIMINI - Ufficio Statistica |