| PROVINCIA DI RIMINI |
| TAV.3.12 POPOLAZIONE RESIDENTE STRANIERA CON ALMENO 15 ANNI PER PROFESSIONE E SESSO |
| Maschio | Femmina | TOTALE | |
| Professione Dichiarata | 11 | 5 | 16 |
| AGENTE DI COMMERCIO | |||
| AGENTE DI VIAGGIO | 2 | 3 | 5 |
| AGRICOLTORE | 11 | - | 11 |
| ALBERGATORE | 10 | 5 | 15 |
| ALLENATORE | 6 | 5 | 11 |
| ALLEVATORE | 1 | - | 1 |
| ALTRE PROFESSIONI | 11 | 5 | 16 |
| AMBULANTE | 12 | - | 12 |
| AMMINISTRATORE | 1 | 1 | 2 |
| ANIMATORE TURISTICO | - | 1 | 1 |
| APPRENDISTA | 4 | 2 | 6 |
| ARCHITETTO | 5 | 1 | 6 |
| ARTIGIANO/A | 32 | 10 | 42 |
| ARTISTA | 26 | 65 | 91 |
| ASFALTISTA | 1 | - | 1 |
| ASSISTENTE DI BASE | 1 | 15 | 16 |
| ASSISTENTE DI VOLO | 1 | 5 | 6 |
| ASSISTENTE SOCIALE | - | 6 | 6 |
| ATLETA | 1 | 1 | 2 |
| AUSILIARIO | 36 | 6 | 42 |
| AUTISTA | 29 | - | 29 |
| AUTOTRASPORTATORE | 3 | - | 3 |
| AVVOCATO | 1 | 2 | 3 |
| BANCONIERE | 1 | - | 1 |
| BARISTA | 20 | 39 | 59 |
| BENZINAIO | 1 | - | 1 |
| BIANCHERISTI RICAMATORI | - | 3 | 3 |
| BIOLOGA | - | 1 | 1 |
| BRACCIANTE AGRICOLO | 4 | - | 4 |
| CALZOLAIO | 3 | - | 3 |
| CAMERIERE/A | 88 | 166 | 254 |
| CAMIONISTA | 3 | - | 3 |
| CARPENTIERE | 12 | - | 12 |
| CARROZZIERE | 2 | - | 2 |
| CEMENTISTA | 1 | - | 1 |
| CERAMISTA | 2 | - | 2 |
| CHIMICO | 1 | 1 | 2 |
| CHIRURGO | 5 | 1 | 6 |
| COLF | 17 | 119 | 136 |
| COLTIVATORE DIRETTO | 13 | 3 | 16 |
| COMMERCIANTE | 94 | 40 | 134 |
| COMMESSO/A | 9 | 62 | 71 |
| CONSULENTE | 1 | 2 | 3 |
| CORNICIAIO | 1 | - | 1 |
| CORROZZIERE | 1 | - | 1 |
| CROMATORE | 1 | - | 1 |
| CUOCO/A | 111 | 31 | 142 |
| CUSTODE | 4 | - | 4 |
| DECORATORE | 1 | - | 1 |
| DENTISTA | 1 | - | 1 |
| DESIGNER | 2 | 1 | 3 |
| DISEGNATORE | 3 | - | 3 |
| DISOCCUPATO/A | - | 2 | 2 |
| ELETTRAUTO | 1 | - | 1 |
| ELETTRICISTA | 19 | - | 19 |
| ELETTROTECNICO | 2 | - | 2 |
| ESTETISTA | - | 5 | 5 |
| FABBRO | 9 | - | 9 |
| FALEGNAME | 38 | 1 | 39 |
| FARMACISTA | - | 3 | 3 |
| FERRAIOLO | 1 | - | 1 |
| FIORAIO | - | 1 | 1 |
| FISIOTERAPISTA | - | 1 | 1 |
| FORNAIO | 15 | - | 15 |
| FOTOGRAFO | 2 | 1 | 3 |
| GELATAIO | 1 | - | 1 |
| GEOMETRA | 2 | 1 | 3 |
| GIARDINIERE | 2 | - | 2 |
| GIORNALISTA | 1 | 1 | 2 |
| GOMMISTA | 1 | - | 1 |
| GRAFICO | 1 | - | 1 |
| GRAFOLOGI E ASSIMILATI | 1 | - | 1 |
| GUARDIE PRIVATE | 1 | - | 1 |
| GUIDA TURISTICA | 1 | 5 | 6 |
| IDRAULICO | 11 | - | 11 |
| IMBIANCHINO | 22 | 1 | 23 |
| IMPIEGATO/A | 43 | 116 | 159 |
| IMPORTATORE | 1 | - | 1 |
| IMPRENDITORE | 5 | 3 | 8 |
| INFERMIERE/A | 2 | 28 | 30 |
| INGEGNERE | 10 | 1 | 11 |
| INSEGNANTE | 12 | 43 | 55 |
| INSTALLATORE | 5 | - | 5 |
| INTERMEDIARIO | 1 | 2 | 3 |
| INTERPRETE | 3 | 21 | 24 |
| LASTROFERRATORI | 3 | - | 3 |
| LAVANDAIO | 2 | - | 2 |
| LEVIGATORE | 1 | - | 1 |
| LIBERO PROFESSIONISTA | 2 | - | 2 |
| LIUTAIO | 1 | - | 1 |
| MACELLAIO | 3 | - | 3 |
| MAGAZZINIERE | 21 | - | 21 |
| MANOVALE | 40 | - | 40 |
| MARINAIO/PESCATORE | 56 | - | 56 |
| MASSAGGIATORE | 1 | - | 1 |
| MATERASSAIO | 1 | - | 1 |
| MECCANICO | 33 | - | 33 |
| MEDIATORE | 2 | 1 | 3 |
| MEDICO | 2 | 3 | 5 |
| METALMECCANICO | 20 | - | 20 |
| MINATORE | 32 | - | 32 |
| MODELLISTA | 1 | 1 | 2 |
| MONTATORE | 4 | - | 4 |
| MURATORE | 223 | - | 223 |
| OPERAIO/A | 773 | 109 | 882 |
| ORAFO | 1 | 1 | 2 |
| OSTETRICA | - | 1 | 1 |
| PARRUCCHIERA | 1 | 13 | 14 |
| PASTICCERE | 7 | 3 | 10 |
| PAVIMENTATORI E POSATORI | 10 | - | 10 |
| PELLICCIAIO | 1 | - | 1 |
| PIZZAIOLO | 19 | - | 19 |
| PORTIERE | 5 | - | 5 |
| PSICOLOGA | - | 1 | 1 |
| RAGIONIERE/A | 1 | 2 | 3 |
| RISTORATORE | 2 | 1 | 3 |
| SALDATORE | 30 | - | 30 |
| SARTO/A | 5 | 11 | 16 |
| SCALPELLINI TAGLIATORI | 1 | - | 1 |
| SERIGRAFA | - | 1 | 1 |
| SKIPPER | - | 1 | 1 |
| SOCIOLOGA | - | 1 | 1 |
| STAGIONALE | - | 2 | 2 |
| STALLIERE/ARTIERE | 2 | - | 2 |
| STILISTA | 2 | 7 | 9 |
| TAPPEZZIERE | - | 2 | 2 |
| TAXISTA | 6 | - | 6 |
| TECNICO | 20 | 7 | 27 |
| TIPOGRAFO | 1 | - | 1 |
| TORNITORE | 8 | - | 8 |
| TRANCIATORE | 1 | - | 1 |
| TUTTOFARE | 3 | 2 | 5 |
| VALIGIAI BORSETTIERI | 4 | 2 | 6 |
| VERNICIATORE | 12 | - | 12 |
| VETERINARIO | 1 | - | 1 |
| VETRAIO | 1 | - | 1 |
| VETRINISTI E ASSIMILATI | 1 | - | 1 |
| Totale con Professione Dichiarata | 2.186 | 1.015 | 3.201 |
| FONTE: ANAGRAFI 20 COMUNI DELLA PROVINCIA |
| ELABORAZIONE: PROVINCIA DI RIMINI - Ufficio Statistica |